جدول مقارنة مواد الفولاذ المقاوم للصدأ
| لا. | الصين | اليابان | الولايات المتحدة الأمريكية | كوريا الجنوبية | ألمانيا | الهند | أستراليا | تايوان، الصين | |
| المملكة المتحدة | جيس | ASTM | جامعة الأمم المتحدة | كانساس | دين | بنك التسويات الدولية | مثل | الجهاز العصبي المركزي | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي | |||||||||
| 1 | 12Cr17Mn6Ni5N | إس يو إس 201 | 201 | س20100 | إس تي إس 201 | 1.4372 | 10Cr17Mn6Ni4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 12Cr18Mn9Ni5N | إس يو إس 202 | 202 | س20200 | إس تي إس 202 | 1.4373 | - | - | 202 |
| 3 | 12Cr17Ni7 | إس يو إس 301 | 301 | س20200 | ستس301 | 1.4319 | 10Cr17Ni7 | 301 | 301 |
| 4 | 06Cr19Ni10 | إس يو إس 304 | 304 | س30400 | اس تي اس 304 | 1.4301 | 07Cr18Ni9 | 304 | 304 |
| 5 | 022Cr19Ni10 | إس يو إس 304 إل | 304 لتر | س30403 | اس تي اس 304 ال | 1.4306 | 02Cr18Ni11 | 304 لتر | 304 لتر |
| 6 | 06Cr19Ni10N | إس يو إس 304 إن 1 | 304ن | س30451 | اس تي اس 304 ان 1 | 1.4315 | - | 304N1 | 304N1 |
| 7 | 06Cr19Ni9NbN | إس يو إس 304 إن 2 | إكس إم 21 | س30452 | اس تي اس 304 ان2 | - | - | 304N2 | 304N2 |
| 8 | 022Cr19Ni10N | إس يو إس 304 إل إن | 304LN | س30453 | اس تي اس 304 لان | - | - | 304LN | 304LN |
| 9 | 10Cr18Ni12 | إس يو إس 305 | 305 | س30500 | اس تي اس 305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 06Cr23Ni13 | إس يو إس 309 إس | 309س | س30908 | اس تي اس 309 اس | 1.4833 | 309س | 309س | |
| 11 | 06Cr25Ni20 | إس يو إس 310 إس | 310س | س31008 | اس تي اس 310 اس | 1.4845 | - | 310س | 310س |
| 12 | 06Cr17Ni12Mo2 | إس يو إس 316 | 316 | س31600 | س ت س 316 | 1.4401 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | 316 |
| 13 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | SUS316Ti | 316 تي اي | س31635 | - | 1.4571 | 04Cr17Ni12MoTi20 | 316 تي اي | 316 تي اي |
| 14 | 022Cr17Ni12Mo2 | إس يو إس 316 إل | 316 لتر | س31603 | اس تي اس 316 ال | 1.4404 | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316 لتر | 316 لتر |
| 15 | 06Cr17Ni12Mo2N | إس يو إس 316 إن | 316ن | س31651 | اس تي اس 316 ان | - | - | 316ن | 316ن |
| 16 | 022Cr17Ni13Mo2N | إس يو إس 316 إل إن | 316LN | س31653 | اس تي اس 316 لان | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | إس يو إس 316 جيه 1 | - | - | اس تي اس 316 جيه 1 | - | - | 316ج1 | 316ج1 |
| 18 | 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | إس يو إس 316 جيه 1 إل | - | - | اس تي اس 316 جيه 1 ال | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 06Cr19Ni13Mo3 | إس يو إس 317 | 317 | س31700 | س ت س 317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 022Cr19Ni13Mo3 | إس يو إس 317 إل | 317 لتر | س31703 | اس تي اس 317 ال | 1.4438 | - | 317 لتر | 317 لتر |
| 21 | 06Cr18Ni11Ti S | إس يو إس 321 | 321 | س32100 | ستس321 | 1.4541 | 04Cr18Ni10Ti20 | 321 | 321 |
| 22 | 06Cr18Ni11Nb | إس يو إس 347 | 347 | س34700 | س ت س 347 | 1.455 | 04Cr18Ni10Nb40 | 347 | 347 |
| دوبلكس من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||||||
| 1 | - | إس يو إس 329 جيه 1 | 329 | س32900 | اس تي اس 329 جيه 1 | 1.4477 | - | 329ج1 | - |
| 2 | 022Cr23Ni5Mo3N | - | س32205 | اف60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
| 3 | 022Cr25Ni7Mo4N | - | س32750 | اف53 | - | 1.441 | - | 2507 | 2507 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ الفريتي | |||||||||
| 1 | 06Crl3Al | إس يو إس 405 | 405 | س40500 | إس تي إس 405 | 1.4002 | 04Cr13 | 405 | 405 |
| 2 | 022Cr11Ti | سوه409 | 409 | س40900 | س ت س 409 | 1.4512 | - | 409 لتر | 409 لتر |
| 3 | 022Cr12 | إس يو إس 410 إل | - | - | اس تي اس 410 ال | - | - | 410 لتر | 410 لتر |
| 4 | 10كروم17 | إس يو إس 430 | 430 | س43000 | إس تي إس 430 | 1.4016 | 05Cr17 | 430 | 430 |
| 5 | 10Cr17Mo | إس يو إس 434 | 434 | س43400 | ستس434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 6 | 022Cr18NbTi | - | - | س43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 7 | 019Cr19Mo2NbTi | إس يو إس 444 | 444 | س44400 | س ت س 444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي | |||||||||
| 1 | 12كروم12 | إس يو إس 403 | 403 | س40300 | إس تي إس 403 | - | - | 403 | 403 |
| 2 | 12كروم13 | إس يو إس 410 | 410 | س41000 | إس تي إس 410 | 1.4006 | 12كروم13 | 410 | 410 |
| 3 | 20Cr13 | إس يو إس 420 جيه 1 | 410 | س42000 | اس تي اس 420 جيه 1 | 1.4021 | 20Cr13 | 420 | 420ج1 |
| 4 | 30Cr13 | إس يو إس 420 جيه 2 | - | - | اس تي اس 420 جيه 2 | 1.4028 | 30 كرور13 | 420ج2 | 420ج2 |
| 5 | 68Cr17 | إس يو إس 440 إيه | 440أ | س44002 | إس تي إس 440 أ | - | - | 440أ | 440أ |
حقوق الطبع © 2012 باوستيل المحدودة